欢迎进入青岛元琛智享科技有限公司网站!

产品简介
GLT-ME卤素系列水分测定仪产品特点:1.卤素灯/国产传感器2.5 寸触摸屏彩色显示3.高亮卤素灯4.设定温度/时间/加热方式5.含水量/干燥残留物的百分比6.存储历史记录7.存储参数设置8.选配:打印机、研磨机
相关文章

一 GLT-ME卤素系列水分测定仪产品特点:
1.卤素灯/国产传感器
2.5 寸触摸屏彩色显示
3.高亮卤素灯
4.设定温度/时间/加热方式
5.含水量/干燥残留物的百分比
6.存储历史记录
7.存储参数设置
8.选配:打印机、研磨机
GLT-ME卤素系列水分测定仪产品规格书 | |||
产品型号 | GLT-ME110 | GLT-ME105 | GLT-ME101 |
量程 | 110g | ||
精度 | 0.01g | 0.005g | 0.001g |
环境温度 | 5~35℃ | ||
显示方式 | |||
校准方式 | 外部校准 | ||
串口 | RS232 | ||
秤盘尺寸 | 100mm | ||
称量室高 | 22mm | ||
温度传感器 | PT100 | ||
加热元 | 卤素灯-1 | ||
温度范围 | 40~ 160℃ | ||
温度步骤 | 1℃ | ||
时间设定 | 1-99min By l0S | ||
温度设置 | 40℃-80℃ 温度间隔 1℃ | ||
含水量范围 | 0.00%~ 100.00% | ||
水分可读性 | 0.2% | 0. 10% | 0.01% |
干燥范围 | 100.00%-0.00% | ||
干燥可读性 | 0.2% | 0. 10% | 0.01% |
参数设置 | 20 | ||
电压输出 | 220V 土 15% 50HZ /110V±15% 60HZ/ 400W | ||
电压输入 | Input: 220V 50HZ / 110V 60HZ Output: 9V | ||
包装尺寸 | 490x350x360mm | ||
毛重 | 4kg | ||
以上参数符合国家相关标准的要求, 因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。
如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线,详细咨询,谢谢合作!